Résultat du LOTO du mercredi 16 mai 2012

Loto
Accueil > Résultat et Statistiques du Loto







Loto Euromillions Ajoutez ce site à vos favoris

Le 6 octobre 2008, le Loto a vécu une nouvelle mutation. Désormais, un troisième tirage effectué le lundi, a été ajouté à celui du mercredi et du samedi, avec un seul tirage par jour au lieu de deux. Le joueur coche cinq numéros et le numéro chance. Un jackpot roulant d'un minimum de deux millions d'euros est mis en jeu. La mécanique doit augmenter la fréquence des petits gains. Le numéro chance permet de gagner sa mise. Le prix d'une grille pour un tirage est maintenant de 2 euros...
Loto Nouvelle Formule - Nouveau Loto

Résultat du tirage du jeu du Loto du mercredi 16 mai 2012

Vérifiez bien les résultats officiels avant de sauter de joie :o)
Resultat Loto mercredi 16 mai 2012  Resultat Loto mercredi 16 mai 2012  Resultat Loto mercredi 16 mai 2012  Resultat Loto mercredi 16 mai 2012  Resultat Loto mercredi 16 mai 2012  Complementaire Loto mercredi 16 mai 2012
 
Au tirage du samedi 19/05/2012 il y aura près de 17 Millions au Tirage du samedi 19 mai 2012 millions d'euros à gagner. Bonne Chance !

En cas d'absence de gagnant au rang 1 du jeu du Loto pendant 34 tirages consécutifs,
le montant est réparti entre les gagnants du rang 2

A ce jour il y a eu 15 tirages consécutifs sans gagnant au rang numéro 1 avant le tirage du samedi 19 mai 2012

 
Résultat des précédents tirages du jeu du Loto nouvelle formule
00423 22 LU 30/05/2011 14 20 21 22 47 09
00424 22 ME 01/06/2011 25 26 30 32 45 05
00425 22 SA 04/06/2011 03 04 15 27 35 02
00426 23 LU 06/06/2011 10 13 22 30 45 01
00427 23 ME 08/06/2011 11 16 20 24 40 05
00428 23 SA 11/06/2011 05 32 37 39 44 05
00429 24 LU 13/06/2011 03 17 18 22 28 06
00430 24 ME 15/06/2011 09 36 37 41 47 08
00431 24 SA 18/06/2011 09 12 33 43 46 10
00432 25 LU 20/06/2011 02 08 23 27 36 09
00433 25 ME 22/06/2011 21 22 26 28 33 05
00434 25 SA 25/06/2011 06 10 17 39 43 03
00435 26 LU 27/06/2011 05 12 14 20 43 03
00436 26 ME 29/06/2011 01 11 18 37 38 04
00437 26 SA 02/07/2011 01 07 11 26 49 05
00438 27 LU 04/07/2011 14 25 31 37 46 04
00439 27 ME 06/07/2011 03 09 10 24 33 06
00440 27 SA 09/07/2011 04 15 31 44 45 06
00441 28 LU 11/07/2011 07 23 43 47 48 09
00442 28 ME 13/07/2011 04 12 16 41 46 06
00443 28 SA 16/07/2011 18 27 35 37 42 03
00444 29 LU 18/07/2011 05 19 26 38 47 07
00445 29 ME 20/07/2011 06 18 23 26 45 06
00446 29 SA 23/07/2011 13 18 32 43 46 05
00447 30 LU 25/07/2011 03 11 22 38 41 07
00448 30 ME 27/07/2011 04 05 06 07 11 10
00449 30 SA 30/07/2011 08 12 20 41 46 01
00450 31 LU 01/08/2011 10 25 32 37 43 03
00451 31 ME 03/08/2011 04 05 17 19 20 10
00452 31 SA 06/08/2011 04 13 15 17 39 04
00453 32 LU 08/08/2011 01 12 18 26 30 09
00454 32 ME 10/08/2011 04 27 28 29 38 02
00455 32 SA 13/08/2011 03 04 05 13 41 09
00456 33 LU 15/08/2011 01 03 04 08 23 08
00457 33 ME 17/08/2011 03 08 29 45 49 09
00458 33 SA 20/08/2011 21 22 31 40 49 04
00459 34 LU 22/08/2011 17 36 38 40 44 01
00460 34 ME 24/08/2011 03 04 17 36 47 04
00461 34 SA 27/08/2011 13 19 21 27 45 02
00462 35 LU 29/08/2011 03 10 12 30 46 02
00463 35 ME 31/08/2011 05 07 09 39 42 03
00464 35 SA 03/09/2011 07 13 41 42 47 05
00465 36 LU 05/09/2011 07 10 17 22 23 05
00466 36 ME 07/09/2011 03 12 13 40 41 07
00467 36 SA 10/09/2011 01 10 15 24 28 05
00468 37 LU 12/09/2011 13 18 30 32 45 02
00469 37 ME 14/09/2011 05 11 14 16 42 03
00470 37 SA 17/09/2011 01 02 15 23 40 04
00471 38 LU 19/09/2011 01 13 27 35 48 07
00472 38 ME 21/09/2011 16 19 20 40 46 04
00473 38 SA 24/09/2011 04 33 36 40 41 06
00474 39 LU 26/09/2011 04 11 33 44 49 09
00475 39 ME 28/09/2011 03 08 16 36 42 03
00476 39 SA 01/10/2011 14 15 25 32 38 03
00477 40 LU 03/10/2011 04 12 27 28 40 01
00478 40 ME 05/10/2011 02 07 20 27 42 05
00479 40 SA 08/10/2011 21 22 30 31 44 07
00480 41 LU 10/10/2011 03 15 16 45 47 07
00481 41 ME 12/10/2011 09 12 20 25 30 05
00482 41 SA 15/10/2011 05 13 27 37 39 03
00483 42 LU 17/10/2011 04 13 14 18 48 10
00484 42 ME 19/10/2011 03 23 35 38 44 08
00485 42 SA 22/10/2011 06 29 32 44 45 07
00486 43 LU 24/10/2011 05 15 17 18 31 07
00487 43 ME 26/10/2011 02 03 06 20 35 01
00488 43 SA 29/10/2011 12 17 38 42 46 08
00489 44 LU 31/10/2011 13 21 24 37 47 07
00490 44 ME 02/11/2011 02 35 38 42 44 09
00491 44 SA 05/11/2011 02 13 20 32 38 10
00492 45 LU 07/11/2011 02 11 18 30 47 05
00493 45 ME 09/11/2011 08 12 17 23 37 02
00494 45 SA 12/11/2011 12 13 33 44 48 07
00495 46 LU 14/11/2011 03 18 22 25 43 07
00496 46 ME 16/11/2011 12 17 27 37 41 10
00497 46 SA 19/11/2011 22 33 34 37 45 05
00498 47 LU 21/11/2011 18 31 33 46 49 01
00499 47 ME 23/11/2011 06 10 16 21 39 05
00500 47 SA 26/11/2011 03 16 31 39 47 01
00501 48 LU 28/11/2011 01 02 11 15 24 09
00502 48 ME 30/11/2011 02 04 29 42 49 02
00503 48 SA 03/12/2011 06 26 31 34 49 01
00504 49 LU 05/12/2011 30 36 38 43 47 05
00505 49 ME 07/12/2011 08 31 32 35 48 01
00506 49 SA 10/12/2011 14 26 28 30 43 08
00507 50 LU 12/12/2011 01 16 25 29 48 01
00508 50 ME 14/12/2011 14 21 33 42 48 01
00509 50 SA 17/12/2011 09 34 37 38 41 05
00510 51 LU 19/12/2011 13 23 26 35 42 05
00511 51 ME 21/12/2011 27 33 37 42 45 02
00512 51 SA 24/12/2011 07 10 11 12 28 08
00513 52 LU 26/12/2011 23 28 36 42 43 04
00514 52 ME 28/12/2011 16 31 36 39 41 05
00515 52 SA 31/12/2011 02 17 28 32 35 02
00516 01 LU 02/01/2012 03 16 24 30 36 09
00517 01 ME 04/01/2012 02 10 23 34 43 05
00518 01 SA 07/01/2012 01 06 08 10 12 08
00519 02 LU 09/01/2012 15 25 26 32 34 04
00520 02 ME 11/01/2012 07 09 23 36 44 07
00521 02 VE 13/01/2012 19 22 33 44 46 08
00522 02 SA 14/01/2012 01 19 29 38 49 08
00523 03 LU 16/01/2012 29 36 38 39 47 08
00524 03 ME 18/01/2012 09 13 21 33 42 04
00525 03 SA 21/01/2012 01 17 23 31 36 04
00526 04 LU 23/01/2012 20 25 39 44 48 06
00527 04 ME 25/01/2012 02 08 23 30 48 05
00528 04 SA 28/01/2012 12 15 18 23 47 06
00529 05 LU 30/01/2012 01 22 32 35 40 08
00530 05 ME 01/02/2012 02 05 16 43 49 07
00531 05 SA 04/02/2012 09 10 17 32 38 03
00532 06 LU 06/02/2012 13 15 24 29 49 03
00533 06 ME 08/02/2012 12 15 19 27 37 03
00534 06 SA 11/02/2012 11 12 32 36 46 06
00535 07 LU 13/02/2012 09 22 23 24 36 05
00536 07 ME 15/02/2012 10 11 22 31 36 01
00537 07 SA 18/02/2012 05 17 47 48 49 06
00538 08 LU 20/02/2012 03 09 31 34 35 05
00539 08 ME 22/02/2012 11 31 33 39 43 10
00540 08 SA 25/02/2012 04 07 08 19 27 01
00541 09 LU 27/02/2012 08 23 33 41 45 01
00542 09 ME 29/02/2012 11 14 17 27 35 04
00543 09 SA 03/03/2012 02 03 24 27 39 08
00544 10 LU 05/03/2012 17 28 30 31 34 03
00545 10 ME 07/03/2012 06 16 22 31 39 07
00546 10 SA 10/03/2012 02 04 37 40 44 05
00547 11 LU 12/03/2012 14 16 25 46 48 10
00548 11 ME 14/03/2012 07 13 31 36 43 09
00549 11 SA 17/03/2012 13 14 23 32 49 01
00550 12 LU 19/03/2012 04 10 11 15 28 04
00551 12 ME 21/03/2012 08 14 37 43 48 05
00552 12 SA 24/03/2012 08 11 13 18 48 08
00553 13 LU 26/03/2012 13 14 29 36 49 06
00554 13 ME 28/03/2012 04 15 17 20 45 09
00555 13 SA 31/03/2012 01 02 16 25 26 09
00556 14 LU 02/04/2012 03 19 23 33 39 02
00557 14 ME 04/04/2012 11 27 36 38 40 08
00558 14 SA 07/04/2012 19 42 45 46 47 08
00559 15 LU 09/04/2012 02 14 26 31 33 10
00560 15 ME 11/04/2012 15 19 27 29 49 01
00561 15 VE 13/04/2012 03 08 15 34 36 08
00562 15 SA 14/04/2012 01 03 22 40 45 01
00563 16 LU 16/04/2012 01 02 13 16 21 02
00564 16 ME 18/04/2012 03 05 20 24 34 03
00565 16 SA 21/04/2012 03 18 31 41 48 10
00566 17 LU 23/04/2012 09 24 33 34 45 06
00567 17 ME 25/04/2012 15 20 29 30 44 07
00568 17 SA 28/04/2012 02 10 22 37 48 04
00569 18 LU 30/04/2012 04 18 22 32 39 04
00570 18 ME 02/05/2012 03 26 29 35 38 01
00571 18 SA 05/05/2012 08 10 11 21 37 09
00572 19 LU 07/05/2012 12 13 21 26 46 10
00573 19 ME 09/05/2012 18 26 32 36 41 04
00574 19 SA 12/05/2012 06 19 20 22 34 05
00575 20 LU 14/05/2012 03 11 22 26 43 06
00576 20 ME 16/05/2012 15 21 22 31 49 01
 
Vérifiez bien les résultats officiels du Loto avant de sauter de joie :)
Loto Date Numero Représentation Graphique des 22 derniers tirages
 
010203 040506 070809 10 111213 141516 171819 20 212223 242526 27 282930 313233 343536 373839 40 414243 444546 474849
Loto Loto                           Loto                 Loto Loto                                              
    Loto                               Loto       Loto                   Loto           Loto                    
                    Loto                               Loto                 Loto   Loto   Loto                  
                                    Loto                                             Loto     Loto Loto Loto    
  Loto                       Loto                       Loto         Loto   Loto                                
                            Loto       Loto               Loto   Loto                                       Loto
    Loto         Loto             Loto                                     Loto   Loto                          
Loto   Loto                                     Loto                                   Loto         Loto        
Loto Loto                     Loto     Loto         Loto                                                        
    Loto   Loto                             Loto       Loto                   Loto                              
    Loto                             Loto                         Loto                   Loto             Loto  
                Loto                             Loto                 Loto Loto                     Loto        
                            Loto         Loto                 Loto Loto                           Loto          
  Loto               Loto                       Loto                             Loto                     Loto  
      Loto                           Loto       Loto                   Loto             Loto                    
    Loto                                             Loto     Loto           Loto     Loto                      
              Loto   Loto Loto                   Loto                               Loto                        
                      Loto Loto               Loto         Loto                                       Loto      
                                  Loto               Loto           Loto       Loto         Loto                
          Loto                         Loto Loto   Loto                       Loto                              
    Loto               Loto                     Loto       Loto                                 Loto            
                            Loto           Loto Loto                 Loto                                   Loto
010203 040506 070809 10 111213 141516 171819 20 212223 242526 27 282930 313233 343536 373839 40 414243 444546 474849
 
Loto Date Numero Nombre de sorties de chaque numéro et date de dernière sortie
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
63
62
69
65
52
48
57
52
62
56
16/04/2012
28/04/2012
14/05/2012
30/04/2012
18/04/2012
12/05/2012
14/03/2012
05/05/2012
23/04/2012
05/05/2012
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
68
57
68
54
74
56
57
52
39
60
14/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
09/04/2012
16/05/2012
16/04/2012
28/03/2012
09/05/2012
12/05/2012
12/05/2012
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
57
77
74
58
44
57
71
61
53
47
16/05/2012
16/05/2012
02/04/2012
23/04/2012
31/03/2012
14/05/2012
11/04/2012
19/03/2012
02/05/2012
25/04/2012
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
67
58
70
49
57
59
57
68
55
48
16/05/2012
09/05/2012
23/04/2012
12/05/2012
02/05/2012
09/05/2012
05/05/2012
02/05/2012
30/04/2012
14/04/2012
41
42
43
44
45
46
47
48
49

61
46
67
54
50
61
53
59
66

09/05/2012
07/04/2012
14/05/2012
25/04/2012
23/04/2012
07/05/2012
07/04/2012
28/04/2012
16/05/2012

Loto Resultat Numero de la Chance Nombre de sorties de chaque numéro de la chance et date de dernière sortie
   01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
71
50
56
56
65
52
59
62
54
50
16/05/2012
16/04/2012
18/04/2012
09/05/2012
12/05/2012
14/05/2012
25/04/2012
13/04/2012
05/05/2012
07/05/2012
 
Loto Resultat Numéro de la Chance Représentation Graphique des 22 derniers numéros de la Chance
  010203 04 050607 080910  
                  Loto    
    Loto                  
                Loto      
                Loto      
                    Loto  
  Loto                    
                Loto      
  Loto                    
    Loto                  
      Loto                
                    Loto  
            Loto          
              Loto        
        Loto              
        Loto              
  Loto                    
                  Loto    
                    Loto  
        Loto              
          Loto            
            Loto          
  Loto                    
  010203 04 050607 080910  
 
 
Tous les logos et titres cités sur cette page sont sous propriété de leurs déposants respectifs
Aucune partie de ce site ne peut être utilisée ou reproduite sans autorisation. Les liens vers toute page du site loto-euromillions.net sont autorisés.
© Antre du Jeu 2012 - Tous droits réservés