Résultats et rapports complets de ce tirage lundi 4 janvier 2021 après 20h30
|
|
|
Nbre de Gagnants |
Gains |
5 bons numéros + N° Chance | 0 | 3 000 000,00 € |
5 bons numéros | 2 | 75 134,90 € |
4 bons numéros + N° Chance | 31 | 1 183,10 € |
4 bons numéros | 244 | 542,10 € |
3 bons numéros + N° Chance | 1 381 | 57,20 € |
3 bons numéros | 11 751 | 24,20 € |
2 bons numéros + N° Chance | 20 870 | 10,60 € |
2 bons numéros | 179 588 | 4,80 € |
1 bon numéro + N° Chance 0 bon numéro + N° Chance | 313 668 | 2,20 € |
|
Codes Gagnants à 20 000 € |
|
T 5609 0862 |
M 0573 7287 |
C 9546 6836 |
G 7169 5658 |
V 5405 4724 |
C 7314 6911 |
R 0408 7131 |
V 0386 8959 |
F 1024 7388 |
D 3408 8143 |
|