Résultat du 2ème tirage
Résultats et rapports du 1er tirage
|
|
|
Nbre de Gagnants |
Gains |
5 bons numéros + N° Chance | 1 | 15 000 000,00 € |
5 bons numéros | 6 | 26 674,60 € |
4 bons numéros + N° Chance | 138 | 283,00 € |
4 bons numéros | 743 | 189,60 € |
3 bons numéros + N° Chance | 4 672 | 18,00 € |
3 bons numéros | 26 656 | 11,30 € |
2 bons numéros + N° Chance | 54 711 | 4,30 € |
2 bons numéros | 310 583 | 3,00 € |
1 bon numéro + N° Chance 0 bon numéro + N° Chance | 481 716 | 2,20 € |
|
Codes Gagnants à 20 000 € |
|
N 0188 9161 |
C 4419 2208 |
L 4525 3730 |
W 0301 8293 |
R 2681 3617 |
P 9792 1809 |
D 8718 2324 |
I 3218 4728 |
N 9579 8387 |
O 4248 0775 |
|