Résultat du 2ème tirage
Résultats et rapports du 1er tirage
|
|
|
Nbre de Gagnants |
Gains |
5 bons numéros + N° Chance | 0 | 15 000 000,00 € |
5 bons numéros | 4 | 108 230,00 € |
4 bons numéros + N° Chance | 89 | 1 187,20 € |
4 bons numéros | 805 | 473,40 € |
3 bons numéros + N° Chance | 4 090 | 55,60 € |
3 bons numéros | 37 076 | 22,10 € |
2 bons numéros + N° Chance | 62 960 | 10,10 € |
2 bons numéros | 568 126 | 4,40 € |
1 bon numéro + N° Chance 0 bon numéro + N° Chance | 855 716 | 2,20 € |
|
Codes Gagnants à 20 000 € |
|
M 9145 5545 |
V 4564 4984 |
J 4261 2985 |
S 7524 9976 |
V 4113 5975 |
I 7488 7099 |
N 9378 5413 |
N 8391 1514 |
S 6571 0988 |
F 1199 9615 |
|