Résultat et statistiques de l'ancien Logo Ancien Loto


LOTO

Accueil > Résultat et Statistiques de l'Ancien Loto (1976-2008)





Le LOTO est un jeu de répartition. Votre gain n'est pas fixe mais calculé en fonction des mises jouées et du nombre de gagnants à     chaque rang. 4 tirages avaient lieu chaque semaine en direct à la télévision sur France 2 : 2 le samedi à 20h45 et 2 le mercredi à 20h45 également.
A chaque tirage, 6 numéros + 1 numéro complémentaire sont tirés au sort parmi 49, sous contrôle d'huissier.

Comment jouer au LOTO ?

Avec le bulletin de jeu Simple du LOTO qui comporte 10 grilles de 49 numéros.
Pour jouer, vous devez cocher 6 numéros par grille. Vous pouvez remplir 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
La mise minimum du jeu Simple LOTO était de 1,2 € pour 2 grilles.

Avec le bulletin de jeu Multiple du LOTO qui comporte une seule grille de 49 numéros.
Pour jouer, vous deviez cocher 7, 8, 9 ou 10 numéros.
Vous avez ainsi respectivement 7, 28, 84 ou 210 chances de trouver les 6 bons numéros à chaque tirage.
La mise minimum est de 4,2 € pour un jeu Multiple à 7 numéros.

Enfin sachez que ce site n'est pas le site officiel de la Française des Jeux concernant le LOTO.
Derniers résultats et statistiques de l'ancien Loto (1976-2008)
  
freeware Téléchargement
Résultat des derniers tirages du loto à 6 numéros
soit celui du lundi 6 octobre 2008

Vérifiez bien les résultats officiels du Loto avant de sauter de joie :)
Loto Freeware de ma composition qui permettait de générer 6 numéros aléatoires


04891 40 S1 10/2008 09 12 16 25 27 36 48
04892 40 S2 10/2008 15 16 32 33 42 49 37

 
     Etude pour Tirages Numeros 4892 et 4893 du lundi 6 Octobre 2008
+----+-------------------------------------------------------------------------+------------+
| No |    RD   RC   ET   EM   ES   EJ   EW  SO   SU   SE   JO   MO   AN   TOT  |  C O T E   |
+----+-------------------------------------------------------------------------+------------+
| 01 |     1   20    1    1    1    8    0            17  326   63   26   718  |            |
| 02 |     1   15    4    9    5   15    2        +   19  339   60   22   690  | *          |
| 03 |     1   16    1    1    1   11   24            15  296   66   27   683  | *          |
| 04 |     0   11   16    8    6   23    2   +    +   11  337   63   16   721  | ****       |
| 05 |     0   14   13    7    2    9    0        +   17  311   62   24   709  | **         |
| 06 |     1   11    1    1    1    8    6            16  328   71   19   713  | *          |
| 07 |     1   20    3    3    6    1    2        +   14  321   65   29   727  | *          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+------------+
| 08 |     1   11    4    5    2    5    0             9  295   57   22   683  | **         |
| 09 |     2   11    5    9   20    2   41        +   10  314   61   19   685  | **         |
| 10 |     1   13    0    0    0    3    6        +   14  324   57   22   691  | *          |
| 11 |  *  2   15    1    1    1    4    6        +   16  312   52   25   680  | *          |
| 12 |     0   15    7   15   15    3    7        +   15  302   60   20   673  | **         |
| 13 |     1   15    6   10   34    2   17        +    8  326   50   21   685  | *          |
| 14 |     2   22    0    0    0    2    1            13  290   62   28   676  | *          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+------------+
| 15 |     0   10   12    8    5   17   24        +    8  337   61   14   698  | *****      |
| 16 |     1   16    0    0    0   17   11            16  328   62   23   731  |            |
| 17 |     1   18    5    7    3    4    1        +   16  321   63   28   661  | *          |
| 18 |     1   14    0    0    0   16    7            13  345   69   21   692  |            |
| 19 |     1   11    5    2    5    8   10        +   12  317   55   21   710  | **         |
| 20 |     1   14    5   21   10    6    4        +    7  337   53   19   701  | *          |
| 21 |     2   16    0    0    0    6    3            14  332   63   22   686  |            |
+----+-------------------------------------------------------------------------+------------+
| 22 |     0    7   15   23   10    7    4   +    +   12  301   46   14   673  | ******     |
| 23 |     2   12    3    2   10    1    4        +   13  324   62   16   685  | *          |
| 24 |  *  4   18    0    0    0    0    4            18  310   68   24   689  |            |
| 25 |     1   21    6    5   10    2    4        +    8  311   58   26   683  | *          |
| 26 |     0   17    7    4    6    3    2             9  326   60   24   692  | *          |
| 27 |     0   16    8    7   13   11    9        +   15  335   62   20   706  | **         |
| 28 |     3   13    1    1    1    1    0            18  309   64   18   688  |            |
+----+-------------------------------------------------------------------------+------------+
| 29 |     0   16    8    6   13    7    7        +   15  283   56   21   654  | ***        |
| 30 |     0   18    8    2    4    6    6            16  323   59   24   717  | *          |
| 31 |     0   13    7    5    3    3    1            16  342   58   24   722  | *          |
| 32 |     2   18    3   26    7    1    3            17  305   53   24   703  |            |
| 33 |     2    9    3    7    2    1    0            14  297   60   19   663  | *          |
| 34 |     1   16    4    3    8    4    8            12  337   72   29   750  |            |
| 35 |     2   21    2   17    3    0    1            15  321   53   34   723  |            |
+----+-------------------------------------------------------------------------+------------+
| 36 |     0   11   10    6    3    4    1        +   19  321   55   16   732  | ***        |
| 37 |     1   17    1    1    1    9    5            12  315   60   29   703  |            |
| 38 |     0   10    9    6    2   14    0        +   14  321   64   24   730  | ***        |
| 39 |     1   17    1    1    1    0    0            11  341   58   29   725  |            |
| 40 |     2   20    5    3    3    2    1        +   16  306   51   27   698  | *          |
| 41 |     1   15    0    0    0    9   10            10  308   50   26   690  |            |
| 42 |     1   14    2    5    4    0    7        +   16  311   50   22   709  | *          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+------------+
| 43 |     0   17    9    3   21    6   20            11  329   55   22   691  | *          |
| 44 |     0   11   20   13    4   18    8   +        14  312   60   19   696  | ***        |
| 45 |     1   15    2   11   18    0    8            15  322   62   21   744  |            |
| 46 |     1   15    2    2   38    0   21             9  317   45   24   712  |            |
| 47 |     3   20    2   10    9    0    4            19  300   55   27   670  |            |
| 48 |     0   16    7    4    6    3    2            12  313   58   18   681  | *          |
| 49 |     0   14    8    4    6    6    2            16  297   55   17   695  | *          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+------------+
  AN - Nbre de Sorties depuis le Debut de l'Annee 2008 (Moyenne = 22.5714286)
  EJ - Ecart sur les Tirages des Samedis
  EM - Ecart sur les Tirages des Mois d'Octobre
  ES - Ecart sur les Tirages des Semaines 40
  ET - Ecart Tous Tirages Confondus
  EW - Ecart sur les Tirages des Samedis Semaine 40
  JO - Nbre de Sorties depuis le 1er Tirage pour les Samedis (Moyenne = 318.285714)
  MO - Nbre de Sorties depuis le 1er Tirage pour les Mois d'Octobre (Moyenne = 58.8571429)
  RC - Nbre de Sorties au Cours des 105 Derniers Tirages (Moyenne = 15)
  RD - Nbre de Sorties au Cours des 7 Derniers Tirages (Moyenne = 1)
  SE - Nbre de Sorties depuis le 1er Tirage pour les Semaines 40 (Moyenne = 13.7142857)
  SO - No Ayant un Ecart Tous Tirages de 14 a 20 (+) - de 21 a 27 (++)
                                      de 28 a 34 (*) -    >= a 35 (**)
  SU - No Situe Immediatement Avant ou Apres un Numero du Tirage Precedent
 TOT - Nbre de Sorties depuis le 1er Tirage (Moyenne = 698.714286)

     *  AN en Retard : 15 22 04 23 36 49 28 48 06 09 20 33 44 12
     *  JO en Retard : 29 14 08 03 33 49 47 22 12 32 40 41 28 24
     *  MO en Retard : 46 22 13 41 42 40 11 20 32 35 19 36 43 47
     *  RC en Retard : 22 33 15 38 04 06 08 09 19 36 44 23 10 28
     *  SE en Retard : 20 13 15 25 08 26 46 09 41 04 39 43 19 22
     * TOT en Retard : 29 17 33 47 12 22 14 11 48 03 08 25 09 13

     *  EJ a l'Ecart : 04 44 15 16 18 02 38 03 27 05 37 41 01 06
     *  EM a l'Ecart : 32 22 20 35 12 44 45 13 47 02 09 04 15 05
     *  ES a l'Ecart : 46 13 43 09 45 12 27 29 20 22 23 25 47 34
     *  ET a l'Ecart : 44 04 22 05 15 36 38 43 27 29 30 49 12 26
     *  EW a l'Ecart : 09 03 15 46 43 13 16 19 41 27 34 44 45 12

     * Recap Retards : 22 08 09 33 04 12 13 15 19 20 28 36 41 47
     * Recap Ecarts  : 12 15 27 44 04 05 09 13 22 43 45 02 03 16

     * Numeros les Moins Sortis avec Ceux des 2 Derniers Tirages
                       29 17 22 08 47 32 33 43 09 12 23 02 26 44

     * Recap General : 22 09 12 15 44 04 13 43 47 08 20 29 33 41

       ******* 49 DERNIERS TIRAGES *******

     04843 28 M2 07/2008 13 21 30 34 39 45 28
     04844 28 S1 07/2008 04 18 20 26 27 42 25
     04845 28 S2 07/2008 06 07 08 09 43 49 30
     04846 29 M1 07/2008 01 10 16 17 35 47 40
     04847 29 M2 07/2008 21 23 29 34 41 47 24
     04848 29 S1 07/2008 01 11 19 41 46 48 12
     04849 29 S2 07/2008 03 10 25 26 40 47 30
     04850 30 M1 07/2008 01 05 06 16 22 48 45
     04851 30 M2 07/2008 04 17 23 24 29 35 08
     04852 30 S1 07/2008 06 13 18 27 41 42 03
     04853 30 S2 07/2008 20 31 44 45 48 49 02
     04854 31 M1 07/2008 07 30 32 33 35 36 05
     04855 31 M2 07/2008 07 18 32 40 44 48 25
     04856 31 S1 08/2008 15 16 17 29 32 34 24
     04857 31 S2 08/2008 09 11 18 26 27 46 01
     04858 32 M1 08/2008 13 26 30 35 43 47 36
     04859 32 M2 08/2008 16 37 39 40 43 46 01
     04860 32 S1 08/2008 02 06 24 39 47 48 14
     04861 32 S2 08/2008 06 19 24 25 29 38 07
     04862 33 M1 08/2008 11 23 29 37 38 49 36
     04863 33 M2 08/2008 04 18 23 25 41 43 32
     04864 33 S1 08/2008 21 24 29 31 41 42 30
     04865 33 S2 08/2008 05 12 14 20 25 34 45
     04866 34 M1 08/2008 05 10 11 14 41 44 31
     04867 34 M2 08/2008 12 15 17 18 26 32 35
     04868 34 S1 08/2008 03 07 26 27 37 39 26
     04869 34 S2 08/2008 08 12 31 40 43 48 41
     04870 35 M1 08/2008 07 08 25 39 40 43 13
     04871 35 M2 08/2008 04 19 21 32 34 49 44
     04872 35 S1 08/2008 05 20 21 37 41 47 42
     04873 35 S2 08/2008 01 06 19 23 32 47 40
     04874 36 M1 09/2008 14 15 26 28 42 43 45
     04875 36 M2 09/2008 02 04 11 12 27 29 25
     04876 36 S1 09/2008 10 12 22 29 40 46 35
     04877 36 S2 09/2008 20 21 34 43 46 49 30
     04878 37 M1 09/2008 05 07 19 36 38 39 48
     04879 37 M2 09/2008 02 06 07 12 14 24 15
     04880 37 S1 09/2008 08 09 17 28 40 47 07
     04881 37 S2 09/2008 11 14 34 35 36 42 17
     04882 38 M1 09/2008 26 38 40 43 48 49 47
     04883 38 M2 09/2008 09 26 29 30 31 49 27
     04884 38 S1 09/2008 10 12 26 31 47 48 39
     04885 38 S2 09/2008 09 13 24 25 40 47 14
     04886 39 M1 09/2008 09 17 19 20 21 32 40
     04887 39 M2 09/2008 02 08 23 28 33 34 47
     04888 39 S1 09/2008 07 23 24 28 32 35 33
     04889 39 S2 09/2008 24 35 39 42 45 47 46
     04890 40 M1 10/2008 01 03 06 28 39 37 11
     04891 40 M2 10/2008 10 14 16 18 21 41 24

                   ******* Statistiques sur la Finale *******

                         0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

Tous les Tirages       2807  3496  3448  3407  3532  3557  3580  3467  3474  3469
Tous Mois d'Octobre     220   285   269   293   325   296   293   305   312   286
Depuis Debut 2008        92   122   102   105   116   119   106   133   103   108
105 Derniers Tirages     65    78    69    69    78    81    70    91    64    70
Tous Samedis           1290  1620  1558  1572  1586  1602  1620  1592  1583  1552
105 Derniers Samedis     63    83    64    66    76    85    63    85    81    69
Toutes Semaines 40       53    73    79    61    68    63    69    76    66    64
Tous Sam Semaines 40     26    32    40    27    34    27    24    34    26    24


Moyenne tous Tirages               Zero : 2794.85714 / Autres : 3493.57143
Moyenne tous Mois d'Octobre        Zero : 235.428572 / Autres : 294.285715
Moyenne depuis Debut 2008          Zero : 90.2857144 / Autres : 112.857143
Moyenne des 105 Derniers Tirages   Zero :         60 / Autres :         75
Moyenne tous Samedis               Zero : 1271.42857 / Autres : 1589.28572
Moyenne des 105 Derniers Samedis   Zero :         60 / Autres :         75
Moyenne des Semaines 40            Zero : 54.8571428 / Autres : 68.5714285
Moyenne des Samedis   Semaines 40  Zero :         24 / Autres :         30

Retards Tous Tirages               :     2 3       7 8 9
Retards Tous Mois d'Octobre        : 0 1 2 3     6     9
Retards depuis Debut 2008          :     2 3     6   8 9
Retards 105 Derniers Tirages       :     2 3     6   8 9
Retards tous Samedis               :     2 3 4       8 9
Retards des 105 Derniers Samedis   :     2 3     6     9
Retards Semaines 40                : 0     3   5     8 9
Retards des Samedis   Semaines 40  :       3   5 6   8 9

+------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|       Statistiques     |     Unites     |    Dizaines    |   Vingtaines   |   Trentaines   |  Quarantaines  |
|                        |   P    I    T  |   P    I    T  |   P    I    T  |   P    I    T  |   P    I    T  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Tous les Tirages       | 2807 3522 6329 | 3463 3434 6897 | 3443 3414 6857 | 3632 3536 7168 | 3496 3490 6986 |
| Tous Mois d'Octobre    |  251  317  568 |  310  280  590 |  291  301  592 |  303  290  593 |  264  277  541 |
| Depuis Debut 2008      |   79  125  204 |  114  108  222 |   99  105  204 |  117  136  253 |  110  113  223 |
| 105 Derniers Tirages   |   48   81  129 |   80   68  148 |   69   81  150 |   73   78  151 |   76   81  157 |
| Tous Samedis           | 1299 1568 2867 | 1589 1613 3202 | 1583 1585 3168 | 1607 1616 3223 | 1559 1556 3115 |
| 105 Derniers Samedis   |   56   70  126 |   61   81  142 |   75   75  150 |   76   89  165 |   79   73  152 |
| Toutes Semaines 40     |   55   73  128 |   71   60  131 |   64   65  129 |   78   68  146 |   67   71  138 |
| Tous Sam Semaines 40   |   27   23   50 |   29   21   50 |   30   33   63 |   31   35   66 |   33   32   65 |
+------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

Moyenne tous Tirages               Unites : 6288.42857 / Autres : 6987.14286
Moyenne tous Mois d'Octobre        Unites : 529.714286 / Autres : 588.571429
Moyenne depuis Debut 2008          Unites : 203.142857 / Autres : 225.714286
Moyenne des 105 Derniers Tirages   Unites :        135 / Autres :        150
Moyenne tous Samedis               Unites : 2860.71429 / Autres : 3178.57143
Moyenne des 105 Derniers Samedis   Unites :        135 / Autres :        150
Moyenne des Semaines 40            Unites : 123.428571 / Autres : 137.142857
Moyenne des Samedis   Semaines 40  Unites :         54 / Autres :         60

Retards Tous Tirages               :        Dizaines Vingtaines            Quarantaines
Retards Tous Mois d'Octobre        :                                       Quarantaines
Retards depuis Debut 2008          :        Dizaines Vingtaines            Quarantaines
Retards 105 Derniers Tirages       : Unites Dizaines
Retards tous Samedis               :                 Vingtaines            Quarantaines
Retards des 105 Derniers Samedis   : Unites Dizaines
Retards Semaines 40                :        Dizaines Vingtaines
Retards des Samedis   Semaines 40  : Unites Dizaines                      
 
Tous les logos et titres cités sur cette page sont sous propriété de leurs déposants respectifs
Aucune partie de ce site ne peut être utilisée ou reproduite sans autorisation. Les liens vers toute page du site loto-euromillions.net sont autorisés.
© Antre du Jeu 2024 - Tous droits réservés