Loto Euromillions Super Loto Euromillion

Résultat du SUPER LOTO du vendredi 13 mai 2022


Résultat SUPER LOTO et Rapports
Accueil > Loto > Super Loto



Vérifiez bien les résultats officiels avant de sauter de joie :)
 
Resultat Super Loto vendredi 13 mai 2022  Resultat Super Loto vendredi 13 mai 2022  Resultat Super Loto vendredi 13 mai 2022  Resultat Super Loto vendredi 13 mai 2022  Resultat Super Loto vendredi 13 mai 2022  Numero de Chance Super Loto vendredi 13 mai 2022
Rapports du tirage du Super Loto du vendredi 1er avril 2022 
Les 50 Codes Gagnants du Super Loto se trouvent sur la page Rapports du Tirage du Super Loto
 

En cas d'absence de gagnant au rang 1 du jeu du SUPER LOTO,
le montant est réporté au tirage suivant du LOTO

 
Le SUPER LOTO est un jeu de répartition (le montant des gains dépend du total des mises et du nombre de gagnants
pour chacun des rangs) organisé à certaines occasions déterminées par la Française des Jeux.
 Il n'y a qu'un seul tirage au cours duquel 5 numéros plus un numéro de la chance sont tirés au sort parmi 49.
Le tirage a lieu en direct à la télévision sur TF1.

Sachez que ce site n'est pas le site officiel de la Française des Jeux concernant le SUPER LOTO
 
Résultat des tirages du "nouveau" SUPER LOTO (2009 à 2022)
 
001 07 VE 13/02/2009 06 08 26 37 43 03
002 11 VE 13/03/2009 06 09 12 14 34
06
003 46 VE 13/11/2009 14 15 17 21 4808
004 32 VE 13/08/2010 19 29 32 41 43 05
005 51 VE 24/12/2010 21 25 38 42 43 09
006 52 VE 31/12/2010 01 08 15 23 30 07
007 13 VE 01/04/2011 19 28 29 39 45 08
008 13 VE 13/05/2011 11 16 34 39 45 08
009 02 VE 13/01/2012 19 22 33 44 46 08
010 15 VE 13/04/2012 03 08 15 34 36 08
011 28 VE 13/07/2012 16 27 42 47 49 08
012 41 VE 12/10/2012 13 20 45 48 49 03
013 14 VE 05/04/2013 07 12 14 32 47 09
014 37 VE 13/09/2013 07 14 19 36 49 10
015 50 VE 13/12/2013 01 06 16 32 41 01
016 07 VE 14/02/2014 08 18 24 44 47 07
017 24 VE 13/06/2014 03 40 42 46 48 04
018 07 VE 13/02/2015 05 19 23 32 37 08
019 11 VE 13/03/2015 01 09 13 20 34 06
020 46 VE 13/11/2015 01 09 10 27 39 03
021 19 VE 13/05/2016 03 15 42 44 46 07
022 38 VE 16/09/2016 07 14 23 31 36 02
023 02 VE 13/01/2017 06 10 12 24 30 02
024 41 VE 13/10/2017 08 21 37 39 40 07
025 15 VE 13/04/2018 21 23 30 38 44 09
026 28 VE 13/07/2018 12 13 21 44 49 10
027 37 VE 14/09/2018 04 19 22 30 45 07
028 28 VE 14/07/2019 08 20 26 30 45 01
029 37 VE 13/09/2019 09 10 22 28 32 06
030 50 VE 13/12/2019 09 10 22 28 32 06
031 07 VE 14/02/2020 05 10 23 27 28 10
032 11 VE 13/03/2020 07 18 19 36 46 02
033 46 VE 13/11/2020 02 27 38 43 44 10
034 53 JE 31/12/2020 06 08 12 21 47 03
035 06 VE 12/02/2021 11 25 27 31 38 01
036 32 VE 13/08/2021 07 11 40 41 48 10
037 52 VE 31/12/2021 01 02 11 18 48 07
038 13 VE 01/04/2022 01 10 13 30 35 10
 
Résultat des tirages de l'ancien SUPER LOTO (1996 à 2008)
Semaine 20 M0 15/05/1996 02 05 20 28 47 49 18
Semaine 07 J1 13/02/1997 01 02 11 17 28 38 23
Semaine 12 J1 20/03/1997 05 09 11 15 22 45 08
Semaine 11 V1 13/03/1998 27 39 40 41 42 44 25
Semaine 40 V1 02/10/1998 10 11 19 22 28 45 03
Semaine 46 V1 13/11/1998 05 15 24 35 38 43 46
Semaine 06 D1 14/02/1999 01 02 10 11 39 45 09
Semaine 52 V1 31/12/1999 01 06 11 15 28 49 23
Semaine 07 L1 14/02/2000 01 06 23 40 42 46 08
Semaine 21 D1 28/05/2000 06 08 14 19 46 47 43
Semaine 41 V1 13/10/2000 09 13 24 31 43 45 03
Semaine 15 V1 13/04/2001 10 12 14 34 42 44 46
Semaine 20 V1 18/05/2001 08 09 12 28 43 45 34
Semaine 24 V1 15/06/2001 03 18 31 36 43 48 20
Semaine 28 V1 13/07/2001 09 14 23 25 29 45 08
Semaine 37 V1 13/09/2002 02 11 14 28 35 38 26
Semaine 38 V1 20/09/2002 02 06 12 16 38 48 10
Semaine 47 V1 22/11/2002 05 08 20 28 29 49 11
Semaine 50 V1 13/12/2002 07 16 24 31 33 48 37
Semaine 12 V1 21/03/2003 15 17 22 29 31 40 07
Semaine 24 V1 13/06/2003 18 19 20 33 46 49 03
Semaine 27 J1 03/07/2003 02 05 06 18 21 38 03
Semaine 28 V1 11/07/2003 10 15 23 26 42 46 22
Semaine 40 V1 03/10/2003 03 06 09 32 36 49 47
Semaine 44 V1 31/10/2003 03 06 07 09 10 16 31
Semaine 50 V1 12/12/2003 01 03 04 15 25 34 24
Semaine 04 V1 23/01/2004 02 12 24 30 48 49 20
Semaine 16 S1 17/04/2004 07 08 14 29 44 45 49
Semaine 33 V1 13/08/2004 01 08 10 13 33 44 42
Semaine 49 J1 02/12/2004 14 15 19 23 34 48 26
Semaine 07 J1 10/02/2005 01 07 13 17 24 41 34
Semaine 15 J1 07/04/2005 02 17 27 32 35 40 10
Semaine 20 J1 13/05/2005 01 19 20 26 32 38 42
Semaine 44 J1 27/10/2005 20 32 34 42 44 47 05
Semaine 02 V1 13/01/2006 02 05 09 18 25 28 03
Semaine 22 V1 26/05/2006 07 22 25 32 43 45 06
Semaine 42 V1 13/10/2006 16 28 30 31 36 38 49
Semaine 15 V1 13/04/2007 01 04 25 28 31 40 16
Semaine 28 V1 13/07/2007 15 18 20 24 36 44 06
Semaine 36 V1 07/09/2007 01 14 20 26 27 37 08
Semaine 49 V1 07/12/2007 24 25 26 31 41 48 12
Semaine 09 V1 29/02/2008 01 13 15 17 30 49 48
Semaine 24 V1 13/06/2008 15 25 34 36 37 42 49
 
Super Loto Nombre de sorties de chaque numéro du jeu de l'ancien Super Loto et date de dernière sortie
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
  9
  9
  2
  7
  9
  6
  9
  8
  8
29/02/2008
13/01/2006
13/01/2006
13/04/2007
13/01/2006
13/07/2007
26/05/2006
07/09/2007
13/01/2006
07/04/2005
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  7
  5
  4
  6
10
  5
  5
  6
  5
  9
22/11/2002
07/12/2007
29/02/2008
07/09/2007
13/06/2008
13/04/2007
29/02/2008
13/07/2007
13/05/2005
07/09/2007
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  1
  5
  6
  9
  8
  6
  3
10
  4
  3
03/07/2003
26/05/2006
02/12/2004
07/12/2007
13/06/2008
07/12/2007
07/09/2007
13/04/2007
17/04/2004
29/02/2008
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
 8
 5
 3
 7
 3
 5
 3
 7
 2
 5
07/12/2007
26/05/2006
13/08/2004
13/06/2008
07/04/2005
13/06/2008
13/06/2008
13/10/2006
14/02/1999
13/04/2007
41
42
43
44
45
46
47
48
49
  3
  8
  6
  6
  8
  6
  4
  6
10
07/12/2007
13/06/2008
26/05/2006
13/07/2007
26/05/2006
11/07/2003
27/10/2005
07/12/2007
13/06/2008
 
Tous les logos et titres cités sur cette page sont sous propriété de leurs déposants respectifs
Aucune partie de ce site ne peut être utilisée ou reproduite sans autorisation. Les liens vers toute page du site loto-euromillions.net sont autorisés.
© Antre du Jeu 2024 - Tous droits réservés